4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
SEE ALL PHOTOS
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
4180 N Highway A1a Unit: 702
Sold

4180 N Highway A1a Unit: 702

4180 N Highway A1a Unit: 702, Hutchinson Island, FL 34949

$775,000
Beautiful oceanfront Condominium on the TREASURE COAST....3 bedrooms one Den (could be another bedroom) 2 1/2 baths..one with shower, 1 is half bath and master bath has jacuzzI, shower and his n her vanities, separate toilet.Detached Garage under the Tennis courts, All tiled and newly renovated with brand new a/c & washer/dryer.Amenities including huge pool with hot tub, 2 tennis courts plus gorgeous clubhouse with billiard, workout and party rooms-Wood deck leading to the Beach with Shower etc.700+ feet of ocean Vistas..Excellent Surf fishing and Lobster diving from Beach.2 pets upto 30# each allowed. **** Must Watch Property video and virtual 3-D walkThrough Tours**All dimensions and other information here deemed reliable, But buyer must Do their own due diligenc

3
beds

3
baths

2,343 Sq.Ft. LIVING AREA

1,000 Sq.Ft. lot

Angela Geller

Angela Geller

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Laundry Tub
  • Flooring Ceramic Tile
  • APPLIANCES Built-In Oven, Cooktop, Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Ice Maker, Microwave, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer
  • other interior Features Breakfast Area, Dining Area, Separate/Formal Dining Room, Elevator, Garden Tub/Roman Tub, Kitchen/Dining Combo, Pantry, Split Bedrooms, Bar, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,343 Sq.Ft.
  • Lot Area1,000 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10737561
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2007
  • NeighborhoodNorth Hutchinson Island
  • Water FrontageY
  • View DescriptionIntercoastal, Ocean, Pool, River

Exterior

  • STORIES13
  • Garage Space1
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • PoolNone
  • roofOther
  • lot features1/4 Acre
  • parkingDetached, Garage, On Street, Garage Door Opener
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Electric
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock
  • HOA AmenitiesClubhouse, Fitness Center, Trash, Elevator(s)
  • security FeaturesClosed Circuit Camera(s), Key Card Entry, Security Lights, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony, TV Antenna, Balcony, Open

Financial

  • Sales Price$775,000
  • Real Estate Tax $10,012/yr
  • HOA Fees $775/mo

North Hutchinson Island

Explore

Work With Us

Oceanside realty partners has helped homeowners buy and sell real estate since 1999. Angela geller and amanda geller are full-time professionals whose dynamic and extensive experience will benefit both local and out of state buyers searching for homes on hutchinson island and the surrounding St. Lucie area.

Follow Us on Instagram