5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
SEE ALL PHOTOS
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
5163 N Highway A1a Unit: 719
Sold

5163 N Highway A1a Unit: 719

5163 N Highway A1a Unit: 719, Hutchinson Island, FL 34949

$392,500
Spectacular sunset views over the intracoastal waterways and marina! BOAT SLIP INCLUDED! Beautifully renovated! Quiet, private setting, ocean access community offers over 500' of beach,(across A1A), two pools, two tennis courts and clubhouses. Nestled along 150 acres of state preserve. This is why you come to Florida and north Hutchinson Island. Minutes to Vero and downtown Fort Pierce, local shopping, restaurants and some of the world's best fishing and boating activities! Newer vinyl flooring throughout!! See views from the eat-in kitchen and breakfast bar area. Balcony offers plenty of room for a table to enjoy the picturesque scenery.

2
beds

2
baths

1,078 Sq.Ft. LIVING AREA

Angela Geller

Angela Geller

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Laminate
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer
  • other interior Features Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,078 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10730149
  • TypeCONDO
  • YEAR BUILT1985

Exterior

  • STORIES8
  • water SourcePublic
  • utilitiesSewer Available, Water Available
  • PoolNone
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBlock
  • HOA AmenitiesNon-Gated

Financial

  • Sales Price$392,500
  • Real Estate Tax $4,123/yr
  • HOA Fees $567/mo

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

Oceanside realty partners has helped homeowners buy and sell real estate since 1999. Angela geller and amanda geller are full-time professionals whose dynamic and extensive experience will benefit both local and out of state buyers searching for homes on hutchinson island and the surrounding St. Lucie area.

Follow Us on Instagram